2022年9月22日安达维尔(300719)收盘点评:
安达维尔今日上涨2.25%,早盘低开-0.66%,报10.6元,盘中最高价格11.19元,最低价格10.52元,尾盘收至10.91元,较昨日上涨0.24元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300719 安达维尔 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:300719 | 证券名称:安达维尔 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:10.67元 | 今日收盘:10.91元 | 涨跌金额:0.24元 | 涨跌幅度:2.25% |
振幅:6.28% | 活跃度:2318 | 总量:56676手 | 现量:466手 |
今日开盘:10.6元 | 今日最高:11.19元 | 今日最低:10.52元 | 换手率:3.13% |
总金额:6217.5 | 动态市盈:758.93 | 流通股:1.81亿 | 流通市值:19.76亿 |
总市值:27.68亿 | 上市日期:20171109 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-.54% | 20日涨幅:-1.71% | 60日涨幅:6.12% | 总股本:2.54亿 |
总资产:12.72亿 | 净资产:10.14亿 | 资产负债率:20.24% | 未分利润:2.58亿 |
股东人数:26431 | 人均持股:5287 | 人均市值:5.77万 | 市净率:2.73 |
利润同比:114.63% | 收入同比:15.68% | 每股净资:4元 | 每股收益:0.007㈡ |
300719 安达维尔 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:434.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:54.5万 | 今日中单总额:253.2万 | ||
今日小单总额:126.6万 | 今日大宗流入总额:54.5万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:6.98% |
责编:京华网